Dividend 2016

Hieronder treft u een overzicht aan van alle ex-dividend data van 2016. De dividend is gerangschikt op datum.

Aandeel Ex-Dividend Soort Dividend
Unibail-Rodamco 23-3-2016 Interim dividend 2015 € 4,85
Sligro Food Group 29-3-2016 Ex-dividend 2015 € 0,80
Randstad 4-4-2016 Ex-dividend 2015 € 1,68
Aalberts Industries 21-4-2016 Ex-dividend 2015 € 0,52
Akzo Nobel 22-4-2016 Ex-dividend 2015 € 1,20
Vopak 22-4-2016 Ex-dividend 2015 € 1,00
BAM 22-4-2016 Ex-dividend 2015 € 0,02
Ahold Delhaize 24-4-2016 Ex-dividend 2015 € 0,52
Arcadis 27-4-2016 Ex-dividend 2015 € 0,63
RELX 28-4-2016 Ex-dividend 2015 € 0,29
TKH Group 28-4-2016 Ex-dividend 2015 € 1,10
DSM 3-5-2016 Ex-dividend 2015 € 1,10
BE Semiconductors 3-5-2016 Ex-dividend 2015 € 0,60
Boskalis Westminster 12-5-2016 Ex-dividend 2015 € 1,60
Corbion 16-5-2016 Ex-dividend 2015 € 0,43
Philips 16-5-2016 Ex-dividend 2015 € 0,80
Refresco Group 16-5-2016 Ex-dividend 2015 € 0,34
Royal Dutch Shell 18-5-2016 Ex-dividend 2016 $ 0,47
ABN AMRO 20-5-2016 Ex-dividend 2015 € 0,44
Aegon 24-5-2016 Ex-dividend 2015 € 0,13
KPN 24-5-2016 Ex-dividend 2015 € 0,03
Gemalto 24-5-2016 Ex-dividend 2015 € 0,47
ASM International 27-5-2016 Ex-dividend 2015 € 0,70
NN Group NV 7-6-2016 Ex-dividend 2015 € 1,05
KPN 24-6-2016 Super dividend € 0,28
Unibail-Rodamco 4-7-2016 Ex-dividend 2015 € 4,85
AMG 1-8-2016 Interim dividend 2016 € 0,13
KPN 3-8-2016 Interim dividend 2016 € 0,03
DSM 4-8-2016 Interim dividend 2016 € 0,55
RELX 4-8-2016 Interim dividend 2016 € 0,12
Flow Traders 4-8-2016 Interim dividend 2016 € 0,55
ING Groep 5-8-2016 Interim dividend 2016 € 0,24
Heineken 7-8-2016 Interim dividend 2016 € 0,52
Royal Dutch Shell 10-8-2016 Ex-dividend 2016 $ 0,47
VastNed Retail 12-8-2016 Interim dividend 2016 € 0,73
Delta Lloyd 19-8-2016 Interim dividend 2016 € 0,10
Aegon 19-8-2016 Interim dividend 2016 € 0,13
NN Group NV 22-8-2016 Interim dividend 2016 € 0,60
ABN AMRO 24-8-2016 Interim dividend 2016 € 0,40
Wolters Kluwer 29-8-2016 Interim dividend 2016 € 0,19
Sligro Food Group 3-10-2016 Interim dividend 2016 € 0,45
Akzo Nobel 21-10-2016 Interim dividend 2016 € 0,37
Unilever 27-10-2016 Ex-dividend 2016 € 0,32
Royal Dutch Shell 8-11-2016 Ex-dividend 2016 $ 0,47
Intertrust 9-11-2016 Interim dividend 2016 € 0,24