Datum | Aandeel | Bedrag | Rendement |
---|---|---|---|
25-4-2019 | ING Groep | NNB | 0% |
26-4-2019 | ABN AMRO | € 0,65 | 2,9% |
30-4-2019 | Wereldhave | NNB | 0% |
16-5-2019 | Royal Dutch Shell | NNB | 0% |
30-7-2019 | Wereldhave | NNB | 0% |
Alle dividend uitkeringen |
maandag 25 februari 2019 | PostNL Jaarcijfers | |
dinsdag 26 februari 2019 | Aalberts Industries Jaarcijfers | |
woensdag 27 februari 2019 | Adyen Jaarcijfers | |
woensdag 6 maart 2019 | Aalberts Industries Jaarverslag | |
donderdag 7 maart 2019 | ING Groep Jaarverslag | |
woensdag 13 maart 2019 | ABN AMRO Jaarverslag | |
woensdag 20 maart 2019 | Sligro Food Group Aandeelhouders |
|
dinsdag 16 april 2019 | PostNL Aandeelhouders |
|
woensdag 17 april 2019 | Aalberts Industries Aandeelhouders |
|
ASML Kwartaalcijfers | ||
dinsdag 23 april 2019 | ING Groep Aandeelhouders |
|
Complete agenda |
Aandeel | Dividendrendement | |
---|---|---|
ABN AMRO | 6,4 % | |
Unibail-Rodamco | 5,6 % | |
Royal Dutch Shell | 5,6 % | |
Randstad | 5,3 % | |
ING Groep | 5,3 % | |
Compleet overzicht dividendrendement AEX |
Aandeel | Dividendrendement | |
---|---|---|
BE Semiconductors | 8,1 % | |
Wereldhave | 7,7 % | |
Eurocommercial properties | 6,1 % | |
PostNL | 5,7 % | |
Flow Traders | 5,0 % | |
Compleet overzicht dividendrendement AMX |