Datum | Aandeel | Bedrag | Rendement |
---|---|---|---|
2-6-2022 | Aegon | € 0,09 | 1,8% |
4-8-2022 | Unilever | NNB | 0% |
17-11-2022 | Unilever | NNB | 0% |
Alle dividend uitkeringen |
dinsdag 31 mei 2022 | Aegon Aandeelhouders |
|
Corbion Betaalbaarstelling dividend | ||
woensdag 1 juni 2022 | ADYEN Aandeelhouders |
|
donderdag 2 juni 2022 | Aegon Ex-dividend | |
donderdag 16 juni 2022 | Unilever Betaalbaarstelling dividend | |
vrijdag 1 juli 2022 | Aalberts Industries Betaalbaarstelling dividend | |
woensdag 20 juli 2022 | ASM International Kwartaalcijfers | |
donderdag 21 juli 2022 | Aalberts Industries Kwartaalcijfers | |
dinsdag 26 juli 2022 | Unilever Kwartaalcijfers | |
vrijdag 29 juli 2022 | SIGNIFY NV Kwartaalcijfers | |
donderdag 4 augustus 2022 | SBM Offshore Kwartaalcijfers | |
Unilever Ex-dividend | ||
Complete agenda |
Aandeel | Dividendrendement | |
---|---|---|
ING Groep | 6,5 % | |
BE Semiconductors | 6,2 % | |
NN Group NV | 5,2 % | |
Randstad | 4,3 % | |
KPN | 4,1 % | |
Compleet overzicht dividendrendement AEX |
Aandeel | Dividendrendement | |
---|---|---|
ABN AMRO | 13,5 % | |
WDP | 12,6 % | |
SBM Offshore | 6,1 % | |
Flow Traders | 6,0 % | |
Postnl | 5,7 % | |
Compleet overzicht dividendrendement AMX |