Datum | Aandeel | Bedrag | Rendement |
---|---|---|---|
1-11-2023 | ASML | NNB | 0% |
Alle dividend uitkeringen |
woensdag 18 oktober 2023 | ASML Kwartaalcijfers | |
woensdag 1 november 2023 | ASML Interim dividend | |
donderdag 16 november 2023 | Aegon Trading update | |
Complete agenda |
Aandeel | Dividendrendement | |
---|---|---|
ING Groep | 6,5 % | |
BE Semiconductors | 6,2 % | |
NN Group NV | 5,2 % | |
Aegon | 4,6 % | |
Randstad | 4,3 % | |
Compleet overzicht dividendrendement AEX |
Aandeel | Dividendrendement | |
---|---|---|
ABN AMRO | 13,5 % | |
WDP | 12,6 % | |
SBM Offshore | 6,1 % | |
Flow Traders | 6,0 % | |
Postnl | 5,7 % | |
Compleet overzicht dividendrendement AMX |