Datum | Aandeel | Bedrag | Rendement |
---|---|---|
Alle dividend uitkeringen |
donderdag 23 februari 2023 | Aalberts Industries Jaarcijfers | |
SBM Offshore Jaarcijfers | ||
donderdag 11 mei 2023 | Aalberts Industries Trading update | |
SBM Offshore Kwartaalcijfers | ||
donderdag 25 mei 2023 | Aalberts Industries Aandeelhouders |
|
Complete agenda |
Aandeel | Dividendrendement | |
---|---|---|
ING Groep | 6,5 % | |
BE Semiconductors | 6,2 % | |
NN Group NV | 5,2 % | |
Randstad | 4,3 % | |
KPN | 4,1 % | |
Compleet overzicht dividendrendement AEX |
Aandeel | Dividendrendement | |
---|---|---|
ABN AMRO | 13,5 % | |
WDP | 12,6 % | |
SBM Offshore | 6,1 % | |
Flow Traders | 6,0 % | |
Postnl | 5,7 % | |
Compleet overzicht dividendrendement AMX |