Datum | Aandeel | Bedrag | Rendement |
---|---|---|
Alle dividend uitkeringen |
Aandeel | Dividendrendement | |
---|---|---|
ING Groep | 6,5 % | |
BE Semiconductors | 6,2 % | |
NN Group NV | 5,2 % | |
Aegon | 4,6 % | |
Randstad | 4,3 % | |
Compleet overzicht dividendrendement AEX |
Aandeel | Dividendrendement | |
---|---|---|
ABN AMRO | 13,5 % | |
WDP | 12,6 % | |
SBM Offshore | 6,1 % | |
Flow Traders | 6,0 % | |
Postnl | 5,7 % | |
Compleet overzicht dividendrendement AMX |