Dividend 2017

Hieronder treft u een overzicht aan van alle ex-dividend data van 2017. Het dividend is gerangschikt op datum.

Aandeel Ex-Dividend Soort Dividend Bedrag
Unilever 9-2-2017 Ex-dividend 2016 € 0,32
Royal Dutch Shell 15-2-2017 Ex-dividend 2016 $ 0,47
Aperam 9-3-2017 Ex-dividend 2016 $ 0,38
Sligro Food Group 24-3-2017 Ex-dividend 2016 € 0,85
Unibail-Rodamco 27-3-2017 Interim dividend 2016 € 5,10
Randstad 3-4-2017 Ex-dividend 2016 € 1,89
KPN 18-4-2017 Ex-dividend 2016 € 0,07
Ahold Delhaize 18-4-2017 Ex-dividend 2016 € 0,57
SBM Offshore 19-4-2017 Ex-dividend 2016 $ 0,23
Aalberts Industries 20-4-2017 Ex-dividend 2016 € 0,58
Postnl 20-4-2017 Ex-dividend 2016 € 0,12
BAM 21-4-2017 Ex-dividend 2016 € 0,09
Vopak 21-4-2017 Ex-dividend 2016 € 1,05
Heineken 24-4-2017 Ex-dividend 2016 € 0,82
Wolters Kluwer 24-4-2017 Ex-dividend 2016 € 0,60
VastNed Retail 24-4-2017 Ex-dividend 2016 € 1,32
Wereldhave 25-4-2017 Ex-dividend 2016 € 0,77
WDP 27-4-2017 Ex-dividend 2016 € 4,25
Akzo Nobel 27-4-2017 Ex-dividend 2016 € 1,28
RELX 27-4-2017 Ex-dividend 2016 € 0,30
ASML 28-4-2017 Ex-dividend 2016 € 1,20
Arcadis 28-4-2017 Ex-dividend 2016 € 0,43
BE Semiconductors 3-5-2017 Ex-dividend 2016 € 0,87
Grand Vision 4-5-2017 Ex-dividend 2016 € 0,31
Unilever 4-5-2017 Ex-dividend 2017 € 0,36
DSM 5-5-2017 Ex-dividend 2016 € 1,20
TKH Group 5-5-2017 Ex-dividend 2016 € 1,10
AMG 8-5-2017 Ex-dividend 2016 € 0,14
ING Groep 10-5-2017 Ex-dividend 2016 € 0,42
SIGNIFY NV 11-5-2017 Ex-dividend 2016 € 1,10
Refresco Group 11-5-2017 Ex-dividend 2016 € 0,38
IMCD 12-5-2017 Ex-dividend 2016 € 0,55
Boskalis Westminster 12-5-2017 Ex-dividend 2016 € 1,00
Philips 15-5-2017 Ex-dividend 2016 € 0,80
Corbion 17-5-2017 Ex-dividend 2016 € 1,00
Intertrust 18-5-2017 Ex-dividend 2016 € 0,25
Royal Dutch Shell 18-5-2017 Ex-dividend 2017 $ 0,47
Aperam 18-5-2017 Ex-dividend 2016 $ 0,38
Aegon 23-5-2017 Ex-dividend 2016 € 0,13
Gemalto 24-5-2017 Ex-dividend 2016 € 0,50
ASM International 24-5-2017 Ex-dividend 2016 € 0,70
Flow Traders 26-5-2017 Ex-dividend 2016 € 0,70
ABN AMRO 1-6-2017 Ex-dividend 2016 € 0,44
ASR Nederland 2-6-2017 Ex-dividend 2016 € 1,27
NN Group NV 5-6-2017 Ex-dividend 2016 € 0,95
Unibail-Rodamco 4-7-2017 Ex-dividend 2016 € 5,10
Wereldhave 25-7-2017 Ex-dividend 2017 € 0,77
KPN 28-7-2017 Interim dividend 2017 € 0,04
Heineken 2-8-2017 Interim dividend 2017 € 0,54
RELX 2-8-2017 Interim dividend 2017 € 0,13
DSM 3-8-2017 Interim dividend 2017 € 0,58
Unilever 3-8-2017 Ex-dividend 2017 € 0,36
ING Groep 4-8-2017 Interim dividend 2017 € 0,24
Flow Traders 4-8-2017 Interim dividend 2017 € 0,30
VastNed Retail 4-8-2017 Interim dividend 2017 € 0,64
AMG 7-8-2017 Interim dividend 2017 € 0,14
Royal Dutch Shell 10-8-2017 Ex-dividend 2017 $ 0,47
Aperam 16-8-2017 Ex-dividend 2016 $ 0,38
ABN AMRO 16-8-2017 Interim dividend 2017 € 0,65
Aegon 18-8-2017 Interim dividend 2017 € 0,13
NN Group NV 21-8-2017 Interim dividend 2017 € 0,62
Wolters Kluwer 28-8-2017 Interim dividend 2017 € 0,20
Sligro Food Group 22-9-2017 Interim dividend 2017 € 0,50
Akzo Nobel 20-10-2017 Interim dividend 2017 € 0,56
Wereldhave 24-10-2017 Ex-dividend 2017 € 0,77
Intertrust 1-11-2017 Interim dividend 2017 € 0,28
Unilever 2-11-2017 Ex-dividend 2017 € 0,36
Eurocommercial properties 8-11-2017 Ex-dividend 2017 € 2,10
Akzo Nobel 15-11-2017 Super dividend 2017 € 4,00
Royal Dutch Shell 16-11-2017 Ex-dividend 2017 $ 0,47
Aperam 16-11-2017 Ex-dividend 2016 $ 0,38