Dividend Akzo Nobel

Aandeel : Akzo Nobel
Dividend: Halfjaarlijks
Beurs: AEX
Dividendrendement: 2,4 %
Prognose dividend: € 1,98
Website
Sector:
Dividendbeleid: AkzoNobel’s dividend policy is to pay a stable to rising dividend each year. Cash dividend is default, stock dividend is optional.

Beursagenda

Ex-dividend data

Datum Agenda Jaar Bedrag
26-4-2022 Ex-dividend 2021 € 1,54
20-10-2021 Interim dividend 2021 € 0,44
26-4-2021 Ex-dividend 2020 € 1,52
23-10-2020 Interim dividend 2020 € 0,43
24-4-2020 Ex-dividend 2019 € 1,49
25-10-2019 Interim dividend 2019 € 0,41
29-4-2019 Ex-dividend 2019 € 1,43
19-10-2018 Interim dividend 2018 € 0,37
30-4-2018 Ex-dividend 2017 € 1,94
15-11-2017 Super dividend 2017 € 4,00
20-10-2017 Interim dividend 2017 € 0,56
27-4-2017 Ex-dividend 2016 € 1,28
21-10-2016 Interim dividend 2016 € 0,37
22-4-2016 Ex-dividend 2015 € 1,20
26-10-2015 Interim dividend 2015 € 0,35
24-4-2015 Ex-dividend 2014 € 1,12
23-10-2014 Interim dividend 2014 € 0,33
2-5-2014 Ex-dividend 2013 € 1,12
23-10-2013 Interim dividend 2013 € 0,33

Dividend per Jaar

Dividend Bedrag
2021 € 1,98
2020 € 1,95
2019 € 1,90
2018 € 1,80
2017 € 2,50
2016 € 1,65
2015 € 1,55
2014 € 1,45
2013 € 1,45
2012 € 1,45
2011 € 1,40
2010 € 1,40
2009 € 1,35
2008 € 1,80
2007 € 1,80
2006 € 1,20
2005 € 1,20
2004 € 1,20
2003 € 1,20
2002 € 1,20
2001 € 1,20
2000 € 1,20
1999 € 1,00