Dividend 2018

Hieronder treft u een overzicht aan van alle ex-dividend data van 2018. De dividend is gerangschikt op datum.

Aandeel Ex-Dividend Soort Dividend
Wereldhave 23-1-2018 Ex-dividend 2017 € 0,77
Unilever 15-2-2018 Ex-dividend 2017 € 0,36
Royal Dutch Shell 15-2-2018 Ex-dividend 2017 $ 0,47
Aperam 8-3-2018 Ex-dividend 2017 $ 0,45
Sligro Food Group 23-3-2018 Ex-dividend 2017 € 0,90
Unibail-Rodamco 27-3-2018 Interim dividend 2017 € 5,40
Randstad 29-3-2018 Ex-dividend 2017 € 2,07
Ahold Delhaize 13-4-2018 Ex-dividend 2017 € 0,63
Postnl 19-4-2018 Ex-dividend 2017 € 0,17
BAM 20-4-2018 Ex-dividend 2017 € 0,10
KPN 20-4-2018 Ex-dividend 2017 € 0,07
Vopak 20-4-2018 Ex-dividend 2017 € 1,05
Aalberts Industries 20-4-2018 Ex-dividend 2017 € 0,65
Wolters Kluwer 23-4-2018 Ex-dividend 2017 € 0,65
Wereldhave 24-4-2018 Ex-dividend 2017 € 0,77
ING Groep 25-4-2018 Ex-dividend 2018 € 0,43
RELX 26-4-2018 Ex-dividend 2017 € 0,32
WDP 26-4-2018 Ex-dividend 2017 € 4,50
Arcadis 26-4-2018 Ex-dividend 2017 € 0,47
ASML 27-4-2018 Ex-dividend 2017 € 1,40
Akzo Nobel 30-4-2018 Ex-dividend 2017 € 1,94
Grand Vision 30-4-2018 Ex-dividend 2017 € 0,32
Flow Traders 30-4-2018 Ex-dividend 2017 € 0,35
BE Semiconductors 30-4-2018 Ex-dividend 2017 € 2,32
Heineken 2-5-2018 Ex-dividend 2017 € 0,93
Unilever 3-5-2018 Ex-dividend 2018 € 0,39
AMG 4-5-2018 Ex-dividend 2017 € 0,14
Philips 7-5-2018 Ex-dividend 2017 € 0,80
TKH Group 7-5-2018 Ex-dividend 2017 € 1,20
SBM Offshore 9-5-2018 Ex-dividend 2017 $ 0,25
Royal Dutch Shell 10-5-2018 Ex-dividend 2018 $ 0,47
DSM 11-5-2018 Ex-dividend 2017 € 1,27
IMCD 11-5-2018 Ex-dividend 2017 € 0,62
Boskalis Westminster 11-5-2018 Ex-dividend 2017 € 1,00
Aperam 17-5-2018 Ex-dividend 2017 $ 0,45
SIGNIFY NV 17-5-2018 Ex-dividend 2017 € 1,25
ArcelorMittal 17-5-2018 Ex-dividend 2017 $ 0,10
Intertrust 21-5-2018 Ex-dividend 2017 € 0,33
Aegon 22-5-2018 Ex-dividend 2017 € 0,14
Corbion 29-5-2018 Ex-dividend 2017 € 0,56
ASM International 30-5-2018 Ex-dividend 2017 € 0,80
ABN AMRO 31-5-2018 Ex-dividend 2017 € 0,80
NN Group NV 4-6-2018 Ex-dividend 2017 € 1,04
ASR Nederland 4-6-2018 Ex-dividend 2017 € 1,63
WDP 26-7-2018 Ex-dividend 2017 € 4,50
Wereldhave 26-7-2018 Ex-dividend 2018 € 0,63
Heineken 1-8-2018 Interim dividend 2018 NNB
Unilever 2-8-2018 Ex-dividend 2018 € 0,39
RELX 2-8-2018 Interim dividend 2018 NNB
ING Groep 6-8-2018 Interim dividend 2018 € 0,24
Postnl 8-8-2018 Interim dividend 2018 € 0,07
Royal Dutch Shell 9-8-2018 Ex-dividend 2018 $ 0,47
ABN AMRO 10-8-2018 Interim dividend 2018 € 0,65
Aperam 16-8-2018 Ex-dividend 2017 $ 0,45
Aegon 24-8-2018 Interim dividend 2018 € 0,14
Wolters Kluwer 27-8-2018 Interim dividend 2018 € 0,34
ASR Nederland 3-9-2018 Interim dividend 2018 NNB
Akzo Nobel 19-10-2018 Interim dividend 2018 € 0,37
Wereldhave 23-10-2018 Ex-dividend 2018 € 0,63
Unilever 1-11-2018 Ex-dividend 2018 € 0,39
Royal Dutch Shell 15-11-2018 Ex-dividend 2018 $ 0,47
Aperam 15-11-2018 Ex-dividend 2017 $ 0,45