Laatste acht Tigers aangekocht
5-5-2017

Vandaag de laatste 8 Tigers aangekocht (zie voor meer uitleg van wat tigers zijn). Eergisteren al twee aankopen gedaan, i.v.m. het niet uitvoeren van de orders door een iets te lage aankoopprijs zijn deze orders niet uitgevoerd. Dit is natuurlijk volledig tegen de regels van de methode in.

De aankopen van vandaag zijn

Aandeel Prijs Aantal Kosten Aankoopwaarde
Flowtraders € 28,45 149 € 2,84 € 4241,89
Corbion € 28,285 150 € 2,85 € 4245,60
BE Semiconductors € 46,845 90 € 2,84 € 4218,90
KPN € 2,82 1506 € 2,85 € 4210,35
Vastned € 34,72 122 € 2,85 € 4210,35
Wereldhave € 42,50 99 € 2,84 € 4210,34
Royal Dutch Shell € 23,745 175 € 2,83 € 4158,20
ING Groep € 15,445 266 € 2,82 € 4111,22

 

Het eerste aandeel wat ex-dividend gaat is ING op 10 mei met een slot dividend van € 0,42.